List of nominated international IFF Referees and Referee coaches
Referees
| Country | First name | Last name |
|---|---|---|
| AUT | Alexander | Gruber |
| Christoph | Gruber | |
| Andreas | Gassner | |
| Lucas | Jakoubek | |
| CZE | Lukas | Cizek |
| Lukas | Lastovicka | |
| Filip | Drapal | |
| Jakub | Pospisil | |
| Premysl | Balis | |
| Peter | Varga | |
| Tomas | Kostinek | |
| Martin | Reichelt | |
| Lucie | Hejnova | |
| Barbora | Beranova | |
| Vaclav | Patera | |
| Nikola | Stankova | |
| DEN | Tobias Pauli | Schmidt |
| Steffen | Leholk | |
| Patrick | Birckner | |
| Jannik | Engelhardt | |
| ESP | Juan Marin | Esponera |
| Alejandro | Santisteban | |
| FIN | Joni | Kokkonen |
| Tommi | Virkki | |
| Thomas | Ellis | |
| Janne | Sjögren | |
| Mikko | Matilainen | |
| Rainer | Pekkinen | |
| Janne | Ahonen | |
| Rasmus | Rissanen | |
| Henrik | Snellman | |
| Mona | Vänskä | |
| Verne | Maijanen | |
| Aleksi | Partanen | |
| Jussi | Kanerva | |
| Janne | Virta | |
| Toni | Nerg | |
| Anssi | Sinisalo | |
| GER | Steven | Ehebrecht |
| Tim | Galetzka | |
| HUN | Daniel | Csik |
| György | Liebe | |
| INA | Fajar | Hidayat |
| Yongky | Priyanto | |
| ITA | Alberto | Coduto |
| Roland | De Conno P | |
| Alessandro | Bonanomi | |
| Massilimian | Inchiostro | |
| KOR | Lee | YoungJune |
| Shin | Jongsuk | |
| LAT | Larinovs | Martins |
| Malins | Aivars | |
| Gross | Martins | |
| Vinkalns | Imants | |
| MAS | Calvin Lim | Wen Kuan |
| Jaye | Ahsvin Jetp | |
| Nuraidi Sya | Mohd Anuar | |
| Edar | Omar | |
| NOR | Andreas | Falkeid |
| Pontus | Ueland | |
| PHI | Cabillas | Massada |
| Joemar | Tandor | |
| POL | Marcin | Rudzinski |
| Radoslaw | Gapski | |
| SGP | Sharil | Ismail |
| Oswind | Rosayro | |
| Binbin | Lin | |
| Carmen | Teo | |
| SLO | Ales | Zorman |
| Andraz | Zupancic | |
| Ales | Krzic | |
| Tilen | Vehovec | |
| SVK | Tomas | Beno |
| Roman | Sklenica | |
| SWE | Glenn | Boström |
| Håkan | Söderman | |
| Thomas | Andersson | |
| Rickard | Wissman | |
| Simon | Broman | |
| Martin | Matti | |
| Frans | Dahlstedt | |
| Andreas | Morelius | |
| Jörgen | Andersson | |
| Kevin | Cardell | |
| David | Dörnlöv | |
| Hussein | Ibrahim | |
| Jesper | Liedberg | |
| Kevin | Ramle | |
| SUI | Josef | Faessler |
| Benjamin | Schlaepfer | |
| Janick | Buehler | |
| Yvan | Buehler | |
| Yanick | Etter | |
| Noah | Mutzner | |
| Colin | Sprecher | |
| Stephan | Schuler | |
| Christian | Crivelli | |
| Davide | Rampoldi | |
| Friemel | Christian | |
| Hasselberg | Erik | |
| UKR | Artem | Zolotar |
| Ilyk | Volodar | |
| Danylo | Abelyashev | |
| Igor | Ivanchenko |
Referee coaches
| Country | First name | Last name |
|---|---|---|
| AUS | Harris | Peter |
| AUT | Filipic | Jürgen |
| CZE | Hora | Radek |
| Seda | Petr | |
| Michalek | Petr | |
| Galasovsky | Petr | |
| Furmanek | Jakub | |
| FIN | Alanko | Marjo |
| Riihimäki | Tommi | |
| Saastamoinen | Mika | |
| Kirves | Juhani | |
| Mäki | Jarno | |
| GER | Siljamo | Miro |
| LAT | Kumerdanks | Maris |
| NOR | Haug | Inge |
| Trogstedt | Tomas | |
| SVK | Zamecnik | Peter |
| SWE | Hamberg | Ola |
| Cenanovic | Nihada | |
| Holmer | Tony | |
| Linell | Mattias | |
| Jensen | Therese | |
| SUI | Kretz | Adrian |
| Urs | Elmer | |
| Gyger | Lukas |
IFF Referees and Referee coaches news

WFCQ 2027 EUR1 Day 3: Comebacks, close contests and Switzerland’s ticket to Turku

WFCQ 2027 EUR2 & AMER: Czechia and Slovakia qualify as USA force historic decider

WFCQ 2027 EUR1 Day 2: Switzerland and Poland move closer to qualification as Estonia claim crucial win

WFCQ 2027 EUR2 & AMER: Canada upset USA as Slovakia and Czechia stay perfect

How to follow the November International Weekend

WFCQ 2027 EUR1: Italy, Switzerland and Poland claim opening-day victories in Wolsztyn














